VAUX LE PENIL ATHLETISME
Détail équipes clubs - Challenge CDR 77 - Crédit Mutuel
Saison 2025-2026
Total saison :
21 point(s), 6 course(s) classée(s),
cumul temps 22:01:18, meilleur rang 4, rang moyen 8,83.
| Date | Course | Rang équipe | Points Article 11 | Cumul temps équipe | Athlètes retenus |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Cesson 1 | 4 | 7 | 4:16:32 | HORENT Jeremy, PELTRIAUX Alexandre, CALLAC Pierre, CHERAMY Sandrine, DEVAUX Alexis |
| 14/09/2025 | Roissy En Brie | 12 | 0 | 4:18:19 | DJAIBET Lyes, MARTIN Jose, CHERAMY Sandrine, GAIRAUT Christelle, BELO-FERNANDES Filipe |
| 26/10/2025 | Montereau | 18 | 0 | 3:39:22 | HORENT Jeremy, GELLE Renaud, GELLE Emmie, GOUDIN Pascal, PILOT Jean-Loup |
| 20/12/2025 | Samois | 10 | 1 | 1:42:30 | HORENT Jeremy, MOUROT Maxime, CASTAY Nicolas, PELTRIAUX Alexandre, DEVAUX Alexis |
| 15/03/2026 | Avon | 4 | 7 | 4:10:20 | HORENT Jeremy, PILOT Jean-Loup, CALLAC Pierre, VAZEILLE Charles-Henri, RAGAVA Johny |
| 26/04/2026 | Nemours | 5 | 6 | 3:54:15 | HORENT Jeremy, COUTAND Leslie, DJAIBET Lyes, CHERAMY Sandrine, CALLAC Pierre |
Les points sont ceux du barème Article 11 après classement des équipes de la course. Les équipes doivent être rattachées à un club officiel FFA du 77 pour marquer des points.